Se rendre au contenu

Lotissement

Plan du quartier et liste de prix

Cliquez un emplacement sur le plan pour voir sa superficie, son évaluation municipale 2026 et son prix. Les quais des terrains riverains sont inclus dans le projet.

Plan interactif

Disponible Maison modèle Vendu

Terrains riverains · bordure du lac

Lac Mégantic

Terrains non riverains · accès au lac par le quai communautaire

Schéma d'orientation. Le plan cadastral officiel est disponible dans la section Documents.

Riverain · Disponible

Terrain 1

350 000 $ taxes non incluses
Numéro de lot
6 642 898
Aire constructible
3 331 pi²
Superficie totale
13 715 pi²
Évaluation municipale 2026
271 000 $
Taxe municipale 2026
2 872 $
Quai
Quai dédié ou partagé inclus
Demander de l'information sur ce terrain

Liste de prix des 24 emplacements

Terrain No de lot Position Constructible pi² Superficie totale pi² Éval. 2026 Taxe 2026 Prix
1 6 642 898 Riverain 3 331 13 715 271 000 $ 2 872 $ 350 000 $ Disponible
2 6 642 899 Riverain 3 391 12 777 Vendu Vendu
3 6 642 900 Riverain 3 257 12 467 Vendu Vendu
4 6 642 901 Riverain 3 173 11 170 Vendu Vendu
5 6 642 902 Riverain 2 724 9 424 Vendu Vendu
6 6 642 903 Riverain 2 353 7 371 Vendu Vendu
7 6 642 904 Riverain 2 758 7 587 128 500 $ 1 362 $ 150 000 $ Disponible
8 6 642 905 Riverain 2 680 7 425 128 100 $ 1 358 $ 150 000 $ Disponible
9 6 642 906 Riverain 2 649 6 174 127 900 $ 1 356 $ Maison modèle Maison modèle
10 6 642 907 Riverain 2 688 6 000 128 100 $ 1 358 $ 150 000 $ Disponible
11 6 642 908 Riverain 2 466 6 433 121 700 $ 1 290 $ 150 000 $ Disponible
12 6 642 909 Non riverain 2 662 6 564 102 400 $ 1 085 $ 125 000 $ Disponible
13 6 642 910 Non riverain 2 612 7 007 102 100 $ 1 082 $ 125 000 $ Disponible
14 6 642 911 Non riverain 2 751 7 737 102 800 $ 1 090 $ 125 000 $ Disponible
15 6 642 912 Non riverain 2 602 8 548 102 100 $ 1 082 $ 100 000 $ Disponible
16 6 642 913 Non riverain 2 809 6 865 103 100 $ 1 093 $ 100 000 $ Disponible
17 6 642 914 Non riverain 2 538 6 626 100 200 $ 1 062 $ 100 000 $ Disponible
18 6 642 915 Non riverain 2 644 6 251 102 300 $ 1 084 $ 100 000 $ Disponible
19 6 642 916 Non riverain 2 576 8 535 101 700 $ 1 078 $ 100 000 $ Disponible
20 6 642 917 Non riverain 2 762 8 665 102 800 $ 1 090 $ 75 000 $ Disponible
21 6 642 918 Non riverain 2 621 5 971 102 200 $ 1 083 $ 75 000 $ Disponible
22 6 642 919 Non riverain 2 528 5 751 99 800 $ 1 058 $ 75 000 $ Disponible
23 6 642 920 Non riverain 2 701 7 590 102 500 $ 1 087 $ 75 000 $ Disponible
24 6 642 921 Non riverain 2 820 8 114 103 100 $ 1 093 $ 75 000 $ Disponible

Prix affichés en dollars canadiens, taxes non incluses. Évaluations et taxes municipales 2026 fournies à titre indicatif. Une part de la copropriété (terrain et chalet communautaires) représente +/- 20 000 $.

Plan de lotissement officiel de Pignons-sur-lac

Partie privative et partie à usage exclusif

La partie privative est l'aire constructible de l'emplacement, +/- 2 500 pi² (+/- 45 x 55 pi). Après construction, la jouissance se résume à l'empreinte du bâtiment au sol — galeries, débords de toit et escaliers extérieurs — augmentée d'un périmètre de 2 mètres au pourtour.

La partie à usage restreint et exclusif complète la superficie de l'emplacement, incluant les quais dédiés ou partagés, le tout garanti à l'acte d'achat et à la convention de copropriété. Ce droit est inaliénable.

Télécharger le plan et les règlements →